Banner Startseite

News Meine Hunde Sport Gallerie Gästebuch Links Kontakt


Infos über Juno
Steckbrief von Juno
Pedigree von Juno
Erfolge von Juno
Entwicklung von Juno
Junos Name

Datum Alter Größe Gewicht
Do, 17.07.2008 Geburtsgewicht 0,31 kg
Do, 24.07.2008 1 Woche 0,4 kg
Do, 31.07.2008 2 Wochen 0,63 kg
Sa, 02.08.2008 2,5 Wochen 0,65 kg
Mi, 06.08.2008 3 Wochen 0,72 kg
Mo, 11.08.2008 3,5 Wochen 1,09 kg
Mi, 27.08.2008 6 Wochen 2,8 kg
Di, 09.09.2008 ~8 Wochen 4,5 kg
Mo, 15.09.2008 8,5 Wochen ~30 cm 4,5 kg
Do, 18.09.2008 9 Wochen ~30 cm 4,9 kg
Mo, 22.09.2008 9,5 Wochen ~30 cm 5,7 kg
Do, 25.09.2008 10 Wochen ~30 cm 5,9 kg
Mo, 29.09.2008 10,5 Wochen 32 cm 6,7 kg
Di, 06.10.2008 ~12 Wochen 34 cm 6,9 kg
Do, 08.10.2008 12 Wochen 35 cm 7,6 kg
Mo, 13.10.2008 12,5 Wochen 35 cm 7,8 kg
Do, 16.10.2008 13 Wochen 36 cm 8,2 kg
Mo, 20.10.2008 13,5 Wochen 38 cm 8,5 kg
Fr, 24.10.2008 ~14 Wochen 39 cm 9,2 kg
Mo, 27.10.2008 14,5 Wochen 40 cm 9,3 kg
Do, 30.10.2008 15 Wochen 40 cm 10,0 kg
Mo, 03.11.2008 15,5 Wochen 41 cm 10,2 kg
Do, 06.11.2008 16 Wochen 41 cm 10,0 kg
Do, 13.11.2008 17 Wochen 42 cm 11,1 kg
Do, 20.11.2008 18 Wochen 42 cm 11,8 kg
Do, 27.11.2008 19 Wochen 43 cm 12,4 kg
Do, 04.12.2008 20 Wochen 44 cm 12,4 kg
Do, 11.12.2008 21 Wochen ~45 cm 13,1 kg
Mi, 17.12.2008 5 Monate 45 cm 13,4 kg
Fr, 02.01.2009 5,5 Monate 47 cm 13,9 kg
Sa, 17.01.2009 6 Monate 48 cm 14,6 kg
Mo, 02.02.2009 6,5 Monate 49 cm 15,6 kg
Di, 17.02.2009 7 Monate 50 cm 16,4 kg
Di, 03.03.2009 ~7,5 Monate 50 cm 16,9 kg
Do, 19.03.2009 ~8 Monate 51 cm 17,6 kg
Fr, 03.04.2009 ~8,5 Monate 52 cm 18,5 kg
Fr, 17.04.2009 9 Monate 52 cm 18,1 kg
Sa, 02.05.2009 9,5 Monate 52 cm 18,4 kg
So, 17.05.2009 10 Monate 52,5 cm 18,5 kg
Mi, 17.06.2009 11 Monate 52,5 cm 19,2 kg
Mo, 20.07.2009 ~12 Monate 52,5 cm 20,2 kg
Mo, 17.08.2009 13 Monate 53 cm 19,8 kg




Zurück zu Junos Steckbrief